Нагревательный кабель STEM ENERGY


Нагревательные секции STEN ENERGY, на основе двужильного греющего кабеля мощностью 20 Вт/пог.м., представлены в комплекте с монтажной лентой и гофрой. Предназначены для монтажа в цементно-песчаную стяжку толщиной 50 мм под различные виды напольного покрытия. Нагревательный кабель STEM ENERGY безопасен для организма и выполнен из высококачественных материалов, обеспечивающих его долговечность и повышенную износостойкость.
- Тип кабеля: Двужильный, экранированный
- Номинальное напряжение: 220-230V
- Производимая мощность: 20 Ват/м.п. ±10 %
- Размер греющего кабеля: от 10- до 155 м
- Минимальный радиус изгиба: 50 мм
- Диаметр греющего кабеля: 4.8-5.6 мм
- Изоляция жил кабеля TPEE – Высокоэластичный термопластичный полиэфирный эластомер, HDPE – Сшитый высокоплотный полиэтилен
- Внешняя оболочка LSZH – ПВХ, не распространяющая горение и дымовыделение, не содержит галогенов,УФ - и химически устойчивый
- Максимальная t внешней среды: 85С
- Минимальная установочная t: 5С
- Подводящий провод: 2,5 м
НАИМЕНОВАНИЕ | Мощность секции, Ватт | Длина греющего кабеля, м | Сопротивление секции, Ом | ЦЕНА | Площадь обогрева при удельной мощности | ||||
100 ватт на метр кв. | 120 ватт на метр кв. | 125 ватт на метр кв. | 150 ватт на метр кв. | 180 ватт на метр кв. | |||||
обогреваемый объект | комната, спальня, кухня | коридор, холл, ванна, туалет | балкон | ||||||
Греющий кабель StemEnergy 200/20 | 200 | 10,0 | 242,0 | 1860,00 |
2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,1 |
Греющий кабель StemEnergy 300/20 | 300 | 15,0 | 161,3 | 2220,00 |
3,0 | 2,5 | 2,4 | 2,0 | 1,7 |
Греющий кабель StemEnergy 400/20 | 400 | 20,0 | 121,0 | 2532,00 |
4,0 | 3,3 | 3,2 | 2,7 | 2,3 |
Греющий кабель StemEnergy 500/20 | 500 | 25,0 | 96,8 | 2774,00 |
5,0 | 4,2 | 4,0 | 3,3 | 2,8 |
Греющий кабель StemEnergy 600/20 | 600 | 30,0 | 80,7 | 3000,00 |
6,0 | 5,0 | 4,8 | 4,0 | 3,3 |
Греющий кабель StemEnergy 700/20 | 700 | 35,0 | 69,1 | 3300,00 |
7,0 | 5,8 | 5,6 | 4,6 | 3,8 |
Греющий кабель StemEnergy 850/20 | 850 | 42,5 | 56,9 | 3450,00 |
8,5 | 7,1 | 6,8 | 5,7 | 4,8 |
Греющий кабель StemEnergy 1000/20 | 1000 | 50,0 | 48,4 | 4208,00 |
10,0 | 8,3 | 8,0 | 6,7 | 5,6 |
Греющий кабель StemEnergy 1200/20 | 1200 | 60,0 | 40,3 | 5057,00 |
12,0 | 10,0 | 9,6 | 8,0 | 6,7 |
Греющий кабель StemEnergy 1400/20 | 1400 | 70,0 | 34,6 | 5924,00 |
14,0 | 11,7 | 11,2 | 9,3 | 7,8 |
Греющий кабель StemEnergy 1600/20 | 1600 | 80,0 | 30,3 | 6653,00 |
16,0 | 13,3 | 12,8 | 10,7 | 8,9 |
Греющий кабель StemEnergy 1800/20 | 1800 | 90,0 | 26,9 | 7272,00 |
18,0 | 15,0 | 14,4 | 12,0 | 10,0 |
Греющий кабель StemEnergy 2000/20 | 2000 | 100,0 | 24,2 | 7844,00 |
20,0 | 16,7 | 16,0 | 13,3 | 11,1 |
Греющий кабель StemEnergy 2200/20 | 2200 | 110,0 | 22,0 | 9122,00 |
22,0 | 18,3 | 17,6 | 14,7 | 12,3 |
Греющий кабель StemEnergy 2400/20 | 2400 | 120,0 | 20,2 | 9951,00 |
24,0 | 20,0 | 19,2 | 16,0 | 13,3 |
Греющий кабель StemEnergy 2600/20 | 2600 | 130,0 | 18,6 | 10697,00 |
26,0 | 21,7 | 20,8 | 17,3 | 14,4 |
Греющий кабель StemEnergy 2800/20 | 2800 | 140,0 | 17,3 | 11446,00 |
28,0 | 23,3 | 22,4 | 18,7 | 15,6 |
Греющий кабель StemEnergy 3100/20 | 3100 | 155,0 | 15,6 | 12569,00 |
31,0 | 25,8 | 24,8 | 20,7 | 17,3 |
Шаг укладки греющего кабеля (площадь укладки кабеля/длина кабеля*1000= шаг, мм) |
200,0 | 167,0 | 160,0 | 133,0 | 110,0 |
При выборе нагревательной секции "Stem Energy" рекомендуем воспользоваться таблицей:
Например: Вам необходимо обустроить комфотный обогрев комнаты. Расчетная площадь укладки (не путать с площадью комнаты) составляет 9,0 м.кв.
За основу берем данные столбца "100 ватт на метр кв." или "120 ватт на метр кв." Идем вниз до показателя 8,5 или 8,3.
Необходимые по мощности секции для Вашей комнаты: на 850 или 1000 ватт.
Шаг укладки нагревательного кабеля (расстояние между его линиями) вычисляем: 9 м.кв. делим на 42,5 или 50,0 и умножаем на 1000. получаем соотвественно 210 или 180 мм.